GreenTest ECO 4. Дозиметр і Нітрат-Тестер
7 690 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
320320
Виробник
Greentest
Производитель
ANMEZ Technology
Состояние
Новое
Страна производства
Гонконг
Дозиметр
Есть
Нитрат-тестер
Есть
Модель 2016г.
Сенсорный дисплей. Встроенная аккумуляторная батарея.
Опис
Приобрести GreenTest ECO 4. Дозиметр и Нитрат-Тестер Вы можете у нас в интернет Магазине ZENET- "Товары для здоровья"
Дозиметр и Нитрат-Тестер в одном приборе Greentest Eco – это прибор который максимально адаптирован под домашнее использование и предназначен для быстрого определения уровня нитратов в свежих овощах и фруктах, а также для определения уровня радиоактивного фона (радиации) и обнаружения предметов, продуктов питания, строительных материалов и других предметов, зараженных радиоактивными элементами.
Нитрат-Тестер GreenTest предоставляет своему пользователю максимально возможный перечень продуктов. База данных прибора включает 56 наиболее часто используемых в повседневной жизни продуктов.
Перечень продуктов измеряемых Нитрат-Тестром GreenTest
Фото | Наименование | ПДК* | Фото | Наименование | ПДК* |
Яблоко | 60 | Корни лотоса | 50 | ||
Спаржевый салат | 1200 | Тыква мочальная | 60 | ||
Спаржа | 30 | Манго | 30 | ||
Банан | 200 | Мангостан | 30 | ||
Болгарский перец | 200 | Кабачок | 600 | ||
Китайская горькая тыква | 380 | Грибы | 40 | ||
Брокколи | 250 | Лук | 80 | ||
Капуста | 1300 | Апельсин | 30 | ||
Мускусная дыня | 90 | Корень ямса | 850 | ||
Морковь | 400 | Персик | 30 | ||
Цветная капуста | 250 | Груша | 60 | ||
Сельдерей | 2500 | Хурма | 60 | ||
Редиска | 1400 | Ананас | 30 | ||
Пекинская капуста | 1000 | Питайя | 30 | ||
Сибирский лук | 1500 | Слива | 30 | ||
Китайская цветная капуста | 1600 | Картофель | 250 | ||
Кукуруза | 30 | Тыква обыкновенная | 260 | ||
Огурцы | 400 | Пурпурный картофель | 250 | ||
Баклажан | 300 | Лук-перо | 250 | ||
Китайская брокколи | 1200 | Шанхайские зеленые овощи | 1200 | ||
Чеснок | 70 | Карамболь | 30 | ||
Имбирь | 1300 | Клубника | 60 | ||
Виноград | 60 | Сладкий картофель | 250 | ||
Салат латук | 2000 | Помидор | 300 | ||
Зимняя дыня | 90 | Турнепс | 1400 | ||
Джекфрут | 30 | Дыня | 60 | ||
Киви | 80 | Зимняя восковая тыква | 300 | ||
Лонган | 30 | Арбуз | 60 |
*ПДК - предельно допустимая концентрация нитратов.
Теперь измерение уровня нитратов не занимает более 20 сек
В зависимости от результат измерения ГринТест ЭКО выдает результат с соответствующей подсветкой (Зеленая, Желтая и Красная):
Зеленый. Исследуемый продукт содержит безопасное количество нитратов;
Желтый. Концентрация нитратов находится на границе допустимой нормы нитратов для исследуемого продукта. Данный продукт стоит употреблять в ограниченном количестве;
Красный. Высокий уровень нитратов. Данный продукт стоит исключить из рациона.
Режим измерения уровня радиации
Прибор GreenTest ECO проводит измерение уровня радиационного фона сразу после включения и работает в режиме непрерывного измерения. И выводит результат измерения на дисплей и режиме: Радиация. В зависимости от уровня - выдается рекомендация на дисплей, которая подсвечивается соответствующим цветом.
Работа прибора в режиме измерения радиации
Комплектация:
1) GreenTest ECO. Дозиметр и Нитрат-Тестер
2) Защитный колпачёк
3) Инструкция по эксплуатации
4) Кабель для зарядки GreenTest ECO
5) Переходник от сети 220В
GreenTest ECO работает от встроенной, перезаряжаемой аккумуляторной батареи.
Характеристики
Дозиметры | |
Тип детектора / (количество) | Счетчик Гейгера СБМ-20 / (1) |
Измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения | до 1000 мкЗв/ч |
Погрешность измерения МЭД гамма-излучения | ±15% |
Измерение суммарной эквивалентной дозы (ЭД) гамма-излучения | - |
Погрешность измерения ЭД гамма-излучения | - |
Регистрируемые энергии гамма-излучения | от 100 кэВ |
Измерение плотности потока бета-частиц | - |
Погрешность измерения плотности потока бета-частиц | - |
Диапазон рабочих температур | 0...+50°C |
Класс защиты | IP20 |
Время работы от одного комплекта батарей | до 6 ч |
Тип (количество) батареи | Аккумулятор (Li-ion) 1000 мАh, подзарядка через USB-порт |
Встроенная память | - |
Связь с компьютером | Нет |
Дополнительные функции | Сенсорный дисплей |
Габаритные размеры | 122х52х14 |
Вес | 85 г |
Расчетный срок эксплуатации | 5 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
Страна-производитель | Гонг-Конг |
Нитратомеры | |
Чувствительность | 0,1 мг/кг |
Материал корпуса | Ударостойкий пластик |
Дисплей | Цветной сенсорный TFT (320 х 240 пикселей) |
Габаритные размеры, мм | 122х52х14 |
Масса изделия (без элементов питания), не более, гр. | 85 г. аккумулятор (Li-ion) 720 мАh, подзарядка через USB-порт |
Диапазон температур хранения, °C | -20…+50 |
Погрешность прибора, не более | не более 20% |
Внимание! В связи частым обновлением товара на складе не всегда физически успеваем изменять информацию на сайте. В случае отсутствия товара в момент заказа мы можем доставить его к Вам в течении 2-10 дней. Спасибо за понимание!
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну