Шприцевий насос Sino Medical SN-50F6 Праймед
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Двоканальний шприцовий дозатор SN-50F6
Шприцевий насос Sino Medical SN-50F6 Праймед
Шприцевий двоканальний дозатор, SinoMDT SN-50F6
При появі оклюзії шприцевий насос в автоматичному режимі зупиняє інфузію. Точність регулювання швидкості інфузії досягається за рахунок кроку настройки 0,1 мл / год.
переваги инфузомата
Два автономних шприца для одночасної інфузії розчинів
Калібрування шприців в автоматичному режимі захищає від збоїв і знижує ризики для життя пацієнта
Похибка інфузії не перевищує 2%
Автоматична ідентифікація розміру шприца для швидкої і комфортної роботи
Три рівня світлових і звукових сигналів тривоги для безперервної і безпечної інфузії
Моніторинг показників для своєчасної корекції дозування
Клавіша продувки для тривалої експлуатації без поломок
Технічна специфікація | ||
Шприц: 10, 20, 30, 50 мл | ||
Швидкість подачі: 0.1 - 1500 мл/год. (з кроком в 0.1 мл/год. при ≤999 мл/год.; з кроком в 1 мл/год. при ≥1000 мл/год.) (50 мл шприц); 0.1 - 900 мл/год. (0.1 мл/год. крок) (30 мл шприц); 0.1 - 600 мл/год. (0.1 мл/год. крок) (20 мл шприц); 0.1 - 400 мл/год. (0.1 мл/рік. крок) (10 мл шприц) | ||
Швидкість випорожнення: 5 - 1500 мл/год. (50 мл шприц); 5 - 900 мл/год. (30 мл шприц); 5 - 600 мл/год. (20 мл шприц); 5 - 400 мл/год. (10 мл шприц) | ||
Точність: з шприцем: ±2%; механічна точність: ±1% | ||
Діапазон відображення об'єму подачі: 0.1 - 9999 мл (0.1 - 999.9, з кроком в 0.1 мл) (1000 - 9999 мл, з кроком в 1 мл) | ||
Налаштування об'єму подачі: 0.1 - 9999 мл (0.1 - 999.9, з кроком в 0.1 мл) (1000 - 9999 мл, з кроком в 1 мл) | ||
Розпізнавання тиску оклюзії: "Н": 800 ±200 mmHg (106.7 ±26.7kPa) або 1.09 ±0.27 kgf/cm2; "З": 500 ±100 mmHg (66.7 ±13.3kPa) або 0.68 ±0.13 kgf/cm2; "L": 300 ±100 mmHg (40.7 ±13.3kPa) або 0.41 ±0.13 kgf/cm2; | ||
Оповіщення: оклюзія, майже порожній шприц, цикл завершено, шприц розміщено не правильно, відсутність зчеплення з шприцем, низький заряд батареї/розряд батареї, прилад відімкнено від електроживлення, швидкість потоку завелика, об'єм вливання завеликий, помилка системи, неопераційний період закінчено | ||
Електроживлення: АС110-230В ±10%, 50/60Гц ±1Гц. Внутрішня NiMH батарея: DC12В. Час використання батареї без необхідності підзарядки: більше ніж 6 годин; період повної перезарядки батареї: 12 годин | ||
Умови використання: перемінна температура: від +5°C до +40°C; відносна вологість: від 20% до 80% | ||
Умови зберігання: перемінна температура: від -20°C до +55°C; відносна вологість: не більше ніж 95% | ||
Класифікація: Клас І, Тип CF, прилад постійного використання | ||
Рівень захисту: IPX4 | ||
Мова системи: російська, англійська, китайська | ||
Габарити (Ш*В*Г): 354*190*128 мм | ||
Вага: 3.45 кг | ||
Особливості | ||
1. Подвійний канал з різною швидкостю потоку | ||
2. Автоматична калібрація та визначення розміра шприца; | ||
3. Три рівня оповіщення оклюзії (H, C, L) | ||
4. Можливість налаштування лімітів вливання | ||
5. Відображення поданого об'єму | ||
6. Історія вливань | ||
7. Автоматична самоперевірка при увімкненні | ||
8. Запис використання: до 1000 записів | ||
9. Автоматичний перехід на внутрішнє джєрело живлення при відімкненні від стаціонарного електроживлення | ||
10. Динамічний моніторинг тиску | ||
11. Можливість безпроводного підключення | ||
12. Індикація внутрішнього та стаціонарного електроживлення | ||
13. Можливість як вертикального, так і горизонтального розміщення |