Дитяче крісло-коляска X panda R82
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Детское кресло-коляска X:panda
Детское кресло-коляска X:panda
X:panda - это динамическое кресло-коляска, имеющая большое количество регулировок. Она предназначена для детей и молодежи. Главной функцией коляски является обеспечение идеального положения пользователей, которые нуждаются в дополнительной поддержке туловища и особых элементов позиционирования в коляске.
Х:panda комплектуется сиденьем, имеющим большое количество регулировок и 4 разных размера. Каждый размер имеет диапазон настроек ширины сиденья до 12 см и глубины сиденья до 20 см в сочетании с регулировкой высоты спинки. Спинка сиденья позволяет ребенку разгибаться, прилагая при этом относительно небольшие усилия, а затем возвращаться к желаемому положению сидя. В то же время она имеет функцию блокировки, которая может быть полезной во время кормления или при перемещении. Спинка также может менять угол наклона благодаря простой регулировке.
ОСОБЕННОСТИ:
- Функция регулировки угла наклона и высоты спинки.
- Благодаря наклону сиденья можно создать рабочее положение для отдыха.
- Многочисленные возможности регулировки и широкий выбор аксессуаров позволяют настроить сиденье в соответствии с особыми потребностями ребенка.
- Кресло-коляска X:PANDA комплектуется уличной функциональной рамой MULTI FRAME и комнатной рамой HIGH-LOW:X.
HIGH-LOW:X - это компактная рама для использования в помещении.
MULTI FRAME - это многофункциональная и простая рама для кресла-коляски, разработанная для детей и подростков. Она подходит пользователям, которым нужна индивидуальная система сидения. Например, детям/молодежи с:
- ДЦП
- Сильная спастичность сильная спастичность
- c задержкой развития (физические или умственные недостатки)
Продукт производится в трех размерах и подходит для использования в помещении и на улице.
Технические характеристики сидения X:panda | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | ||
Ширина сидения (A), мм | 160, 200, 240 | 200, 240, 280 | 260, 310, 360 | 340, 400, 460 | ||
Ширина бедренного прстранства (A1), мм | 70, 90, 110 | 100, 120, 140 | 120, 145, 170 | 130, 190, 250 | ||
Глубина сидения (B), мм | 160-260 | 220-330 | 260-390 | 380-530 | ||
Высота спинки (С), мм | 270-370 | 320-420 | 350-470 | 490-680 | ||
Высота верхней части спинки (F), мм | 230 | 280 | 330 | 350 | ||
Габаритная ширина при максимально разведенных держателей бедер (G), мм | 310, 350, 390 | 380, 420, 460 | 470, 520, 570 | 590, 650, 710 | ||
Угол наклона спинки (a), ° | -5° - +30° | -5° - +30° | -5° - +30° | -5° - +30° | ||
Угол разведения каждой ноги (a1) (*в наименьшем положении), ° | 0° - 15° ( 0° - 8°)* | 0° - 15° | 0° - 15° | 0° - 15° | ||
Масса, кг | 6,5 | 8,5 | 11 | 13 | ||
Максимальный вес пользователя, кг | 30 / 45 | 30 / 50 | 60 | 80 | ||
| | |||||
Технические характеристики рамы Multi Frame | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | |||
Внутренняя ширина (A), мм | 340 | 390 | 440 | |||
Высота поверхности сидения (E) (верхняя/середняя/нижняя позиция), мм | 395 / 425 / 455 | 395 / 425 / 455 | 395 / 425 / 455 | |||
Внутренняя ширина ручки управления (F), мм | 245 | 295 | 345 | |||
Габаритная ширина (колеса 12½”) (G), мм | 590 | 640 | 690 | |||
Габаритная ширина (колеса 22”) (G), мм | 590 | 640 | 690 | |||
Расстояние между колесами 22" без барабанных тормозов (G1), мм | 430 | 480 | 530 | |||
Расстояние между колесами 22" с барабанными тормозами (G1), мм | 440 | 490 | 540 | |||
Габаритная длинна (колеса 12½”) (H), мм | 640 | 640 | 690 | |||
Габаритная длинна (колеса 22) (H), мм | 750 | 750 | 800 | |||
Габаритная высота (ручка управления 15°) (I), мм | 915 | 915 | 915 | |||
Габаритная высота (ручка управления 30°) (I), мм | 850 | 850 | 850 | |||
Длинна ручки управления (I2), мм | 225 | 225 | 225 | |||
Угол наклона поверхности сидения, ° | 0-30 / 35 / 40 | 0-30 / 35 / 40 | 0-30 / 35 / 40 | |||
Высота в сложеном положении без задних колес (средняя позиция), мм | 400 | 400 | 400 | |||
Высота в сложеном виде с задними колесами 12½” (середня позиція), мм | 470 | 470 | 470 | |||
Высота в сложеном виде с задними колесами 22” (середня позиція), мм | 560 | 560 | 560 | |||
Длина в сложеном положении без задних колес, мм | 700 | 700 | 700 | |||
Длина в сложеном виде с задними колесами 12½”, мм | 730 | 730 | 780 | |||
Длина в сложеном виде с задними колесами 22”, мм | 850 | 850 | 900 | |||
Диаметр обруча, мм | 480 | 480 | 480 | |||
Максимальная нагрузка, кг | 100 | 100 | 100 | |||
Масса изделия (задние колеса 12½” пневматические + передние колеса литые), кг | 13 | 13 | 13 | |||
Масса изделия (задние колеса 22” пневматические + передние колеса пневматические), кг | 14 | 14 | 14 | |||
Технические характеристики рамы для комнаты High-low:x (з газовим поршнем) | Размер 1 | Размер 2 | ||||
Длина, мм | 690 | 780 | ||||
Ширина, мм | 560 | 620 | ||||
Высота плоскости сидения, мм | 170-600 | 250-610 | ||||
Масса, кг | 12,5 | 14 | ||||
Максимальная нагрузка, кг | 60 | 60 |
Хочу получать новости об акциях, и специальных предложениях
Страна производитель: Дания