Аналізатор портативний автоматичний мультифункціональний iCARE-2100
Аналізатор портативний автоматичний мультифункціональний iCARE-2100
321 700 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
632458
Виробник
Instrumentation Laboratory
Состояние
Новое
Артикул Модель
1295110
Опис
Аналізатор портативний автоматичний мультифункціональний iCARE-2100
Призначений для швидкої діагностики біомаркерів (гомоцистеїну, глікованого гемоглобіну, ліпідограми, когулограми та ще 30 параметрів)! Всі тести на одній платформі
ОПИС
ПОРТАТИВНИЙ ДИЗАЙН АНАЛІЗАТОРА ICARE-2100 ДОЗВОЛЯЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО В:
- МРТ центрах (креатинін/сечовина);
- ургентних лабораторіях;
- палатах пацієнтів;
- амбулаторіях;
- відділеннях швидкої допомоги;
- медичних частинах при підприємствах;
- ЦПСМД;
- маленьких медичних центрах;
- ветеринарних лабораторіях;
- в інших медичних закладах із невеликими потоками (30-40 пацієнтів у день).
ОСОБЛИВОСТІ ПОРТАТИВНОГО АВТОМАТИЧНОГО МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗАТОРА ICARE-2100:
- точний;
- мультипараметричний: біохімія, коагулограма, HbA1c, імунофлуоресценція, альбумін-креатинінове співідношення;
- запатентована технологія, єдиний в світі з даним поєднанням тестів в одній платформі;
- ефективний: час виконання 3-15 хв, можливість виконання індивідуальних досліджень;
- простий: тільки 3 кроки, не потрібно калібрувати та спеціальної підготовки;
- економний: не має прихованих коштів та сервісного обслуговування;
- 30 тестів в упаковці, контролі входять до складу набору;
- 1 тест=1 пацієнт;
- згідно клінічних досліджень даного аналізатора кореляція з класичними методами 99%.
МЕНЮ ТЕСТІВ: | ||||
Артикул | Захворювання | Найменування | Ціна за тест грн. з ПДВ | Ціна за уп. (30 тестів), грн. з ПДВ |
12600166 | Скриніг захворювань ШКТ | TBA/CHE/α-AMY (жовчні кислоти/холінесте-раза,α-амілаза) | 149 | 4473 |
12600154 | Діабет | Glu/GA (глюкоза/глікований альбумін) | 401 | 12016 |
12600208 | HbA1c (глікований гемоглобін) | 174 | 5218 | |
12600157 | Запалення | CРБ (C-реактивний білок), високочутливий | 124 | 3733 |
12600161 | Ниркова панель | Сечовина/Креатинін/Сечова Кислота | 112 | 3360 |
12600156 | ACR (mALB/Ucr), альбумін-креатинінове спів-відношення (сеча) | 199 | 5964 | |
12600162 | β2-MG/ Cys C | 239 | 7179 | |
12600167 | Коагулограма | APTT/PT/TT/FIB | 153 | 4602 |
12600159 | АЛТ/АСТ/Білірубін/АЛБ | 124 | 3727 | |
12600160 | Печінкова панель | Прямий білірубін/білок/ЛФ/ГГТ | 162 | 4851 |
12600164 | Скринінг хрон. захворювань | Глюкоза/Гомоцистеїн/Сечова к-та/ ЛПНЩ | 215 | 6461 |
12600163 | Ліпідограма | ХС/ТГ/ЛПВЩ/ЛПНЩ/ІА | 215 | 6461 |
12600165 | Кардіопанель | CK/CK-MB/ЛДГ/α-ГБДГ | 180 | 5390 |
12600541 | Венозна тромбоемболія | D-Dimer | 214 | 6431 |
12600543 | Сепсис, септичний шок | Прокальцитонін | 334 | 10006 |
12600542 | Ревмопроби | СРБ/АСЛО/РФ (кількісно) | 271 | 8141 |
12600544 | Імунологічні захворювання | IgA, IgG, IgM | 214 | 6431 |
126001xx | Кардіо-ревматоїдна панель, патологія вагітності | HCY (гомоцистеїн) | 186 | 5576 |
12600551 | Ниркова панель | NGAL (ліпокалін 2, ренальний тропонін) | 413 | 12381 |
12600548 | Кардіологія | H-FABP (білок звязуючий жирні кислоти) | 525 | 15749 |
12600546 | Захворювання ШКТ | PG I, PG II, PG I/PG II | 556 | 16665 |
12600550 | Васкулярні запалення, атеросклероз, тромбози | Lp-PLA2 (Ліпопротеїн-асоційована фосфоліпаза А2) | 826 | 24773 |
12600133 | K/Na/Cl/Ca | В розробці | ||
12600189 | Електроліти I/II | P/Mg/Fe/CO2 | В розробці |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну