ІМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР GETEIN1600
ІМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР GETEIN1600
394 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
GETEIN1600
Виробник
Instrumentation Laboratory
Состояние
Новое
Артикул Модель
1295110
Опис
Повністю автоматична система додавання. Зручний для користувача інтерфейс. До 150 аналізів/годину.
ОПИС
Задовольняє різноманітні потреби відділення невідкладної допомоги та центральної лаболаторії.
Переваги імунофлуоресцентного автоматичного аналізатора Getein1600
1. Висока пропускна здатність
- 48 зразків за пробіг
- Постійне завантаження різних елементів аналізу
- До 150 аналізів/годину
2. Точні та надійні результати аналізу
- Повністю автоматична система додавання
- Одноразові накінечники з фільтруючими елементами, які уникають перехресного забруднення
- Автоматичне калібрування, розчинення та завантаження зразків
- Повністю автоматичний контроль якості
3. Інтелектуальна система програмного забезпечення
- Система Android
- Зручний для користувача інтерфейс
- Різноманітні режими аналізу: випадковий, пакетний, STAT
- Підключення до LIS/HIS
- Передача даних через WIFI/4G
- Мережевий принтер
4. Простий в управлінні
- Повністю автоматичне виявлення
- Моніторинг зразків та витратних матеріалів у режимі реального часу
- Візуалізований інтерфейс реагенту
Елементи аналізу | ||||||
Кат № | Елемент аналізу | Захворювання | Точка поділу | Тип зразка | Діапазон вимірювання | Оцінка |
Серцеві маркери | ||||||
IF2019 | hs-cTnl | Інфаркт міокарда | 0,40 нг/мл | S/P/WB | 0,010-50,000 нг/мл | NMPA СЄ |
IF2001 | cTnl | Інфаркт міокарда | 0,10 нг/мл | S/P/WB | 0,10-50,00 нг/мл | NMPA СЄ |
IF2089 | BNP | Серцева недостатність | 100,0 пг/мл | P/WB | 5,0-5000,0 пг/мл | NMPA СЄ |
IF2002 | NT-proBNP | Серцева недостатність | 300 пг/мл | S/P/WB | 100-35000 пг/мл | NMPA СЄ |
IF2005 | CK- | Ураження / інфаркт міокарда | CK-MB: 5,00 нг/мл | S/P/WB | 2,50-80,00 нг/мл | NMPA СЄ |
MB/cTnl/Myo | cTnl: 0,10 нг/мл | 0,10-50,00 нг/мл | ||||
Myo: 70,0 нг/мл | 30,0-600,0 нг/мл | |||||
IF2006 | D-Dimer | Венозна тромбоемболія | 0,050 мг/л | P/WB | 0,10-10,00 мг/мл | NMPA СЄ |
IF2012 | CK-MB/cTnl | Ураження / інфаркт міокарда | CK-MB: 5,00 нг/мл | S/P/WB | 2,50-80,00 нг/мл | СЄ |
cTnl: 0,10 нг/мл | 0,10-50,00 нг/мл | |||||
IF2014 | H-FABP | Пошкодження міокарда | 6,36 нг/мл | S/P/WB | 1,00-120,00 нг/мл | NMPA СЄ |
IF2016 | CK- | Ураження / інфаркт міокарда | CK-MB: 5,00 нг/мл | S/P/WB | 2,50-80,00 нг/мл | NMPA СЄ |
MB/cTnl/H- FABP | cTnl: 0,10 нг/мл | 0,10-50,00 нг/мл | ||||
H-FABP: 6.36 нг/м | 2,00-100,00 нг/мл | |||||
IF2018 | CK-MB | Травма міокарда | 5.00 нг/мл | S/P/WB | 2,50-80,00 нг/мл | СЄ |
Цукровий діабет | ||||||
IF2017 | HbA1c | Цукровий діабет | 3,80%-5,80% | WB | 2,00%-14,00% | NGSP NMPA IFCC СЄ |
Запалення | ||||||
IF2003 | Hs-CRP=CRP | Серцево-судинне запалення | 3,0 мг/л | S/P/WB | 0,5-200,0 мг/л | NMPA СЄ |
/ нормальне запалення | 10,0 мг/л | Кров з пальця | ||||
IF2007 | PCT | Сепсис, бактеріальна інфекція | 0,10 нг/мл | S/P/WB | 0,05-50,00 нг/мл | NMPA СЄ |
Кров з пальця | ||||||
IF2015 | PCT/CRP | Сепсис, бактеріальна інфекція | PCT: 0,10 нг/мл | S/P/WB | 0,10-50,00 нг/мл | NMPA СЄ |
CRP: 3,0 мг/л | Кров з пальця | 0,5-200,0 мг/л | ||||
IF2044 | SAA | Бактеріальна / вірусна інфекція | 10,0 мг/л | S/P/WB | 5,0-200,0 мг/л | NMPA СЄ |
Кров з пальця | ||||||
IF2090 | SAA/CRP | Сепсис новонароджених, Бактеріальна / вірусна інфекція | SAA: 10,0 мг/л | S/P/WB | 5,0-200,0 мг/л | NMPA СЄ |
CRP: 10,0 мг/л | периферична кров | 0,5-200,0 мг/л | ||||
IF2088 | IL-6 | Гостре запалення | 7,00 пг/мл | S/P/WB | 1,5-4000,0 пг/мл | СЄ |
периферична кров | ||||||
Функція нирок | ||||||
IF2008 | CysC | Гострі та хронічні захворювання нирок | 0,51-1,09 мг/л | S/P/WB | 0,50-10,0 мг/л | NMPA СЄ |
IF2009 | mAlb | Діабетична нефропатія, гіпертонічна нефропатія | 20,0 мг/л | Сеча | 10,0-200,0 мг/л | NMPA СЄ |
IF2010 | NGAL | Гостра травма нирок | Сироватка: 200,0 нг/мл | S/Сеча | 50,0-5000,0 нг/мл | NMPA СЄ |
Сеча: 100,0 нг/мл | ||||||
IF2011 | ẞ2 –MG | Гострі та хронічні захворювання / пухлини нирок | 0,80-3,00 мг/л | S/P/WB | 0,50-20,00 мг/л | NMPA СЄ |
Функція щитовидної залози | ||||||
IF2022 | T3 | Гіпертиреоз, гіпотиреоз | 1,30-3,10 нмол/л | S/P | 0,30-10,00 нмол/л | СЄ |
IF2023 | T4 | Гіпертиреоз, гіпотиреоз | 59,00-154,00 | S/P | 5,40-320,00 нмол/л | СЄ |
нмол/л | ||||||
IF2024 | TSH | Збої в роботі щитовидної залози | 0,27-4,20 | S/P | 0,10-50,00 | NMPA СЄ |
µМОд/мл | µМОд/мл | |||||
Фертильність | ||||||
IF2013 | HCG+ẞ | Фертильність | 5,1 мМОд/мл | S/P | 5,0-100000,0 | NMPA СЄ |
мМОд/мл | ||||||
IF2048 | PRL | Безпліддя, розлади статевих залоз | Зверніться до інструкції | S/P | 0,50-200,00 нг/мл | СЄ |
IF2055 | LH | Регулювання народжуваності гомеостазу | Зверніться до інструкції | S/P | 0,20-150,00 | NMPA СЄ |
мМОд/мл | ||||||
IF2056 | FSH | СПКЯ, оцінка безпліддя та розлади гіпофіза | Зверніться до інструкції | S/P | 0,20-150,00 | СЄ |
мМОд/мл | ||||||
IF2066 | AMH | Фертильність, СПКЯ, функція статевих залоз, постійне / пізнє статеве дозрівання | Зверніться до інструкції | S/P | 0,10-20,00 нг/мл | СЄ |
Онкомаркери | ||||||
IF2053 | tPSA | Рак простати | 4,00 нг/мл | S/P | 0,50-100,00 нг/мл | СЄ |
Інфекційне захворювання | ||||||
IF2084 | 2019-nCoV | COVID-19 | 1,00 СОІ | S/P/WB | СЄ | |
IgM/IgG | ||||||
Метаболічний маркер | ||||||
IF2031 | 25-OH-VD | Остеомаляція, остеопороз | 30,00-50,00 нг/мл | S/P | 8,00-70,00 нг/мл | NMPA СЄ |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну